Login: Hasło:
Nazwa Punkty Wygrane Przegrane W/P Poziom Lider Graczy
TheQontinent 2,091,440 650 635 1.02 Company Stifflero
PatologSquad 2,180,737 820 620 1.32 Battalion Szot
CrazySnipers 213,882 83 55 1.51 Platoon Zamachowiec
XyLence 3,026,777 1167 409 2.85 Company MrPr0
Exfusion 3,623,261 1187 890 1.33 Battalion Cuso
SiR 4,382,109 1723 952 1.81 Company micchaleq
SimplyUnique 5,121,112 1662 1320 1.26 Battalion sirstoker
Imperium 6,859,200 2835 1001 2.83 Battalion Vinstrol
NAWIGACJA
ALLIANCE OF VALIANT ARMS
POLSKA SCENA
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009-2011 avaonline.pl
Kopiowanie treści oraz grafiki bez zgody autora jest surowo zabronione!
stat4u
powered by: webSPELL
wykonanie: nightelv