Login: Hasło:
Nick Rank Score / Deaths Exp Wins / Losses Klan
Sebollson 2794 1,142,197 1.64 Ekipa
Panassonic 2686 1,376,588 1.86 XyLence
G36Krail 2491 1,393,184 1.76 DisasterS
pasztet7c 2414 1,238,239 1.59 Imperium
Jagrap 2343 1,262,005 1.38 Musquash
HooDzStaR 2277 1,279,619 2.4 ---
w0lf 1566 1,644,213 1.98 XyLence
s1ngle 827 2,065,694 3.3 ---
Ghost11 572 2,251,898 1.75 Imperium
kipperPL 538 2,395,832 2.31 Imperium
KubuSs 423 2,447,322 1.37 Prot0type
KriZu88 334 2,603,107 2.23 Imperium
pyky 118 3,913,361 1.98 ---
Strony: « < ... 4 5 6 7 8
NAWIGACJA
ALLIANCE OF VALIANT ARMS
POLSKA SCENA
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009-2011 avaonline.pl
Kopiowanie treści oraz grafiki bez zgody autora jest surowo zabronione!
stat4u
powered by: webSPELL
wykonanie: nightelv