| PPSh41 | ||
| Obrażenia | 31 | |
| Zasięg | 25 | |
| Celność | 40 | |
| Odrzut | 38 | |
| Mobilność | 60 | |
| Szybkostrzelność | 70 | |
| Amunicja | 71 | |
| Skorpion vz 61 | ||
| Obrażenia | 29 | |
| Zasięg | 10 | |
| Celność | 30 | |
| Odrzut | 30 | |
| Mobilność | 90 | |
| Szybkostrzelność | 75 | |
| Amunicja | 10 | |
| P226 | ||
| Obrażenia | 32 | |
| Zasięg | 10 | |
| Celność | 65 | |
| Odrzut | 45 | |
| Mobilność | 90 | |
| Szybkostrzelność | 25 | |
| Amunicja | 15 | |
| TPG1 | ||
| Obrażenia | 100 | |
| Zasięg | 95 | |
| Celność | 95 | |
| Odrzut | 10 | |
| Mobilność | 12 | |
| Szybkostrzelność | 5 | |
| Amunicja | 5 | |
| MSG90A1 | ||
| Obrażenia | 82 | |
| Zasięg | 70 | |
| Celność | 95 | |
| Odrzut | 20 | |
| Mobilność | 15 | |
| Szybkostrzelność | 25 | |
| Amunicja | 5 | |
| SV 98 | ||
| Obrażenia | 90 | |
| Zasięg | 85 | |
| Celność | 95 | |
| Odrzut | 27 | |
| Mobilność | 18 | |
| Szybkostrzelność | 15 | |
| Amunicja | 10 | |
| Galil Sniper | ||
| Obrażenia | 70 | |
| Zasięg | 60 | |
| Celność | 85 | |
| Odrzut | 25 | |
| Mobilność | 15 | |
| Szybkostrzelność | 32 | |
| Amunicja | 20 | |
| G3A3 | ||
| Obrażenia | 37 | |
| Zasięg | 50 | |
| Celność | 70 | |
| Odrzut | 45 | |
| Mobilność | 45 | |
| Szybkostrzelność | 50 | |
| Amunicja | 25 | |
| TAR21 | ||
| Obrażenia | 33 | |
| Zasięg | 45 | |
| Celność | 58 | |
| Odrzut | 60 | |
| Mobilność | 52 | |
| Szybkostrzelność | 60 | |
| Amunicja | 30 | |
| G36 | ||
| Obrażenia | 36 | |
| Zasięg | 50 | |
| Celność | 72 | |
| Odrzut | 55 | |
| Mobilność | 50 | |
| Szybkostrzelność | 50 | |
| Amunicja | 30 | |
| FA-MAS F1 | ||
| Obrażenia | 32 | |
| Zasięg | 48 | |
| Celność | 55 | |
| Odrzut | 35 | |
| Mobilność | 50 | |
| Szybkostrzelność | 80 | |
| Amunicja | 25 | |
| M16A2 | ||
| Obrażenia | 35 | |
| Zasięg | 45 | |
| Celność | 60 | |
| Odrzut | 55 | |
| Mobilność | 50 | |
| Szybkostrzelność | 55 | |
| Amunicja | 30 | |
| AK47 | ||
| Obrażenia | 43 | |
| Zasięg | 45 | |
| Celność | 72 | |
| Odrzut | 30 | |
| Mobilność | 45 | |
| Szybkostrzelność | 40 | |
| Amunicja | 30 | |
| M4A1 | ||
| Obrażenia | 32 | |
| Zasięg | 42 | |
| Celność | 65 | |
| Odrzut | 52 | |
| Mobilność | 55 | |
| Szybkostrzelność | 67 | |
| Amunicja | 30 | |
| AN-M8 HC |
| Z granatu wydobywa się biały dym, który może służyć do nadania sygnału lub zamachu i operacji obronnej. Widoczność może być ograniczona na powierzchni 30m. przez 105-150 sekund, dym ten może podrażnić oczy, gardło i płuca. |
| M67 |
| Jest to nowszy model granatu M61, który był używany podczas wojny w Wietnamie. Zawarte w nim odłamki rozpraszają się po wybuchu powodując znaczne szkody. Efektywny zasięg to 15m, lecz śmiertelny to tylko 5m. |
| MK3A2 |
| Granat ten używany jest w zamkniętych pomieszczeniach, ponieważ jest bardzo skuteczny do walki z wrogiem ukrywającym się w pomieszczeniach. W AVA granat ten ma dodatkowy efekt uszkodzenia wzroku poprzez spowodowanie uszkodzenia siatkówki podczas eksplozji. |
| MP5A3 | ||
| Obrażenia | 30 | |
| Zasięg | 25 | |
| Celność | 38 | |
| Odrzut | 35 | |
| Mobilność | 80 | |
| Szybkostrzelność | 75 | |
| Amunicja | 25 | |
| Remington870 | ||
| Obrażenia | 85 | |
| Zasięg | 10 | |
| Celność | 30 | |
| Odrzut | 20 | |
| Mobilność | 40 | |
| Szybkostrzelność | 15 | |
| Amunicja | 7 | |
| P90 | ||
| Obrażenia | 30 | |
| Zasięg | 22 | |
| Celność | 45 | |
| Odrzut | 47 | |
| Mobilność | 80 | |
| Szybkostrzelność | 73 | |
| Amunicja | 50 | |
| UMP45 | ||
| Obrażenia | 34 | |
| Zasięg | 28 | |
| Celność | 38 | |
| Odrzut | 30 | |
| Mobilność | 80 | |
| Szybkostrzelność | 70 | |
| Amunicja | 25 | |
| Uzi | ||
| Obrażenia | 30 | |
| Zasięg | 20 | |
| Celność | 40 | |
| Odrzut | 28 | |
| Mobilność | 80 | |
| Szybkostrzelność | 82 | |
| Amunicja | 25 | |
| Bizion PP-19 | ||
| Obrażenia | 31 | |
| Zasięg | 25 | |
| Celność | 40 | |
| Odrzut | 37 | |
| Mobilność | 82 | |
| Szybkostrzelność | 50 | |
| Amunicja | 64 | |
| MP5K-PDW | ||
| Obrażenia | 28 | |
| Zasięg | 20 | |
| Celność | 43 | |
| Odrzut | 35 | |
| Mobilność | 85 | |
| Szybkostrzelność | 78 | |
| Amunicja | 30 | |